Tablas
Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF América | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 16 | |||
2 | CF Monterrey | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 16 | |||
3 | Atlas | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 14 | |||
4 | Santos Laguna | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 | |||
5 | Club de Futbol Pachuca | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 12 | |||
6 | Jaguares | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 11 | |||
7 | Toluca | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 11 | |||
8 | Querétaro | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 10 | |||
9 | Tigres | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 | |||
10 | Cruz Azul | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 9 | |||
11 | Puebla | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 8 | |||
12 | Pumas UNAM | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 | 7 | |||
13 | Club Tijuana | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 | |||
14 | Veracruz | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | -1 | 7 | |||
15 | CD León | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 13 | -1 | 6 | |||
16 | Guadalajara | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 | 6 | |||
17 | Leones Negros | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 | |||
18 | Monarcas | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 17 | -12 | 2 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario