Tablas
Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blooming | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | |||
2 | Jorge Wilstermann | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 | |||
3 | Real Potosí | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 8 | |||
4 | The Strongest | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | |||
5 | Bolívar | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | |||
6 | Oriente Petrolero | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | |||
7 | San José | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | |||
8 | Nacional Potosí | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |||
9 | Universitario de Sucre | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 3 | |||
10 | Universitario de Pando | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 | |||
11 | Sport Boys | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 | |||
12 | Club Petrolero | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 2 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario