Tablas
Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emelec | 22 | 13 | 5 | 4 | 35 | 14 | 21 | 44 | |||
2 | Independiente del Valle | 22 | 11 | 7 | 4 | 36 | 18 | 18 | 40 | |||
3 | LDU de Loja | 22 | 11 | 3 | 8 | 25 | 31 | -6 | 36 | |||
4 | Barcelona | 22 | 10 | 5 | 7 | 26 | 18 | 8 | 35 | |||
5 | Liga de Quito | 22 | 7 | 8 | 7 | 20 | 22 | -2 | 29 | |||
6 | Universidad Catolica Quito | 22 | 8 | 4 | 10 | 26 | 28 | -2 | 28 | |||
7 | El Nacional | 22 | 8 | 3 | 11 | 26 | 35 | -9 | 27 | |||
8 | Deportivo Quito | 22 | 6 | 8 | 8 | 20 | 22 | -2 | 26 | |||
9 | Olmedo | 22 | 6 | 8 | 8 | 21 | 24 | -3 | 26 | |||
10 | Mushuc Runa | 22 | 7 | 5 | 10 | 19 | 24 | -5 | 26 | |||
11 | Manta | 22 | 6 | 5 | 11 | 21 | 29 | -8 | 23 | |||
12 | Deportivo Cuenca | 22 | 6 | 5 | 11 | 21 | 31 | -10 | 23 |
Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 | |||
2 | Mushuc Runa | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 | |||
3 | Independiente del Valle | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |||
4 | Emelec | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | |||
5 | Liga de Quito | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | |||
6 | LDU de Loja | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |||
7 | El Nacional | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 6 | |||
8 | Deportivo Cuenca | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 5 | |||
9 | Olmedo | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |||
10 | Universidad Catolica Quito | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |||
11 | Deportivo Quito | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | -9 | 2 | |||
12 | Manta | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario