Tablas
Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Saprissa | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 10 | |||
2 | UCR | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 | |||
3 | Cartaginés | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 | |||
4 | Carmelita | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 9 | |||
5 | Alajuelense | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |||
6 | Pérez Zeledón | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | |||
7 | Santos | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 | |||
8 | Limón | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 | |||
9 | AS Puma Generaleña | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | |||
10 | Herediano | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |||
11 | Belén | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |||
12 | Uruguay | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 1 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario