Tablas
Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 18 | 13 | 3 | 2 | 38 | 15 | 23 | 42 | |||
2 | Sport Club Internacional | 18 | 10 | 4 | 4 | 23 | 13 | 10 | 34 | |||
3 | Sao Paulo FC | 18 | 9 | 6 | 3 | 29 | 20 | 9 | 33 | |||
4 | Corinthians | 18 | 8 | 8 | 2 | 24 | 12 | 12 | 32 | |||
5 | Fluminense | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 16 | 12 | 30 | |||
6 | Grêmio | 18 | 8 | 4 | 6 | 16 | 14 | 2 | 28 | |||
7 | Sport | 18 | 8 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 | 28 | |||
8 | Atletico Mineiro | 18 | 7 | 6 | 5 | 23 | 19 | 4 | 27 | |||
9 | Flamengo | 18 | 7 | 4 | 7 | 16 | 22 | -6 | 25 | |||
10 | Atlético-PR | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 25 | -1 | 24 | |||
11 | Santos | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 14 | 4 | 23 | |||
12 | Goiás | 18 | 6 | 5 | 7 | 14 | 19 | -5 | 23 | |||
13 | Botafogo | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 18 | 1 | 22 | |||
14 | Figueirense | 18 | 6 | 3 | 9 | 14 | 23 | -9 | 21 | |||
15 | Chapecoense | 18 | 5 | 4 | 9 | 13 | 20 | -7 | 19 | |||
16 | Palmeiras | 18 | 5 | 2 | 11 | 14 | 24 | -10 | 17 | |||
17 | Criciúma | 18 | 4 | 5 | 9 | 9 | 25 | -16 | 17 | |||
18 | Coritiba | 18 | 3 | 7 | 8 | 14 | 18 | -4 | 16 | |||
19 | Bahia | 18 | 3 | 7 | 8 | 11 | 17 | -6 | 16 | |||
20 | Vitória | 18 | 3 | 6 | 9 | 16 | 24 | -8 | 15 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario