Tablas
Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marquense | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 18 | |||
2 | Petapa | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 12 | |||
3 | Comunicaciones | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 10 | |||
4 | Universidad San Carlos | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | |||
5 | Xelajú MC | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 10 | |||
6 | Guastatoya | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | 9 | |||
7 | Suchitepéquez | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 9 | |||
8 | Municipal | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 8 | |||
9 | Deportivo Coatepeque | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 | |||
10 | Malacateco | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 5 | |||
11 | Antigua GFC | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | |||
12 | Halcones FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 2 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario