Tablas
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 12 | |||
| 2 | FC Groningen | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | |||
| 3 | PEC Zwolle | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | |||
| 4 | SC Cambuur | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 | |||
| 5 | sc Heerenveen | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | |||
| 6 | Excelsior | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | |||
| 7 | Ajax | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | |||
| 8 | AZ | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |||
| 9 | FC Utrecht | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | |||
| 10 | Feyenoord | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | |||
| 11 | NAC Breda | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | 5 | |||
| 12 | ADO Den Haag | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | |||
| 13 | FC Twente | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||
| 14 | Go Ahead Eagles | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | |||
| 15 | FC Dordrecht | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | |||
| 16 | Willem II | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 | |||
| 17 | Vitesse | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 | |||
| 18 | Heracles Almelo | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 |
| Liga de Campeones de la UEFA | |
| Ronda preliminar de la Liga de Campeones de la UEFA | |
| UEFA Europa League | |
| Repesca para la Copa de la UEFA | |
| Promoción por la permanencia | |
| Descenso |
No hay comentarios :
Publicar un comentario