Tablas
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad de Chile | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | 19 | |||
| 2 | Colo Colo | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 16 | |||
| 3 | Huachipato | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 13 | |||
| 4 | Santiago Wanderers | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 13 | |||
| 5 | O'Higgins | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 12 | 3 | 12 | |||
| 6 | Unión La Calera | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 11 | |||
| 7 | San Marcos de Arica | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 11 | |||
| 8 | Ñublense | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 11 | |||
| 9 | Unión Española | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 10 | |||
| 10 | Palestino | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 10 | |||
| 11 | Universidad de Concepción | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 | |||
| 12 | Universidad Católica | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 9 | 1 | 7 | |||
| 13 | Cobresal | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 7 | |||
| 14 | Audax Italiano | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 | |||
| 15 | Deportes Iquique | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 | |||
| 16 | Cobreloa | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 4 | |||
| 17 | Antofagasta | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 12 | -10 | 4 | |||
| 18 | Barnechea | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 16 | -12 | 3 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario